.gif)
.gif)
.gif)
表6 操作风险的分类
|
分类 |
表现 |
| 人员因素 | 操作失误;违法行为;违反用工法;关键人员流失 |
|
流程因素 |
流程设计不合理;流程执行不严格 |
|
系统因素 |
系统失灵;系统漏洞 |
|
外部事件 |
外部欺诈;突发事件;银行经营环境的不利变化 |
.gif)
表7 操作风险的成因
|
分类 |
具体表现 |
| 内部欺诈 | 有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职员的账户上进行内部交易等等。 |
| 外部欺诈 | 第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏。 |
| 雇用合同以及工作状况带来的风险事件 | 由于不履行合同、或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。例如,工人赔偿要求、违犯雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客负有的责任。 |
| 客户、产品以及商业行为引起的风险事件 | 有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 |
| 有形资产的损失 | 由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。例如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。 |
| 经营中断和系统出错 | 例如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化 |
| 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件 | 交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。 |

